植物・化学向け用途
| Spec | WLP TYPE |
Size | WLP at25℃ |
Vf at20mA |
Po at20mA |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | [nm] | [mm] | typ[nm] | typ[V] | typ[mW] | ||
| 1 | 365 | □1 | 365±5 | 10±3 | |||
| 2 | 385 | □1 | |||||
| 3 | 405 | □1 | |||||
| 4 | 420 | □1 | |||||
| 5 | 430 | □1 | |||||
| 6 | 435 | □1 | |||||
| 7 | 440 | □1 | |||||
| 8 | 450 | □1 | |||||
| 9 | 470 | □1 | |||||
| 10 | 500 | □1 | |||||
| 11 | 525 | □1 | |||||
| 12 | 580 | □1 | |||||
| 13 | 590 | □1 | |||||
| 14 | 630 | □1 | |||||
| 15 | 660 | □1 | |||||
| 16 | 680 | □1 | |||||
| 17 | 730 | □1 | |||||
| 18 | 850 | □1 | |||||
| 19 | 940 | □1 | |||||
| 20 | 1050 | □1 | |||||
| 21 | |||||||
| 22 | 280 | ||||||
| 23 | 308 | ||||||
| 24 | 310 | ||||||
| 25 | 325 | ||||||
| 26 | 340 | ||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
- 波長一覧

